Mike Sparrow
Rok urodzenia:
1995
Kraj:
Polska
Miasto:
Wysokie Mazowieckie
Pierwsze kroki jako DJ postawiłem w 2011 roku grając w Białostockim klubie M7. W 2012 roku postanowiłem na poważnie zająć się produkcją tworząc pierwsze kawałki w stylistyce trance i progressive house. W 2013 roku mój gust muzyczny ewoluował w kierunku bardziej niszowych gatunków takich jak: techno, deep house czy electronica. Obecnie postanowiłem w całości poświęcić się pracy nad nowym materiałem który mam nadzieję w najbliższym czasie wydać.
DJ Chart | Mike Sparrow | 04.2015
Artysta | Tytuł | Wytwórnia | |
---|---|---|---|
1 | David August | Epikur | Innervisions |
2 | Catz N Dogz vs Peter, Bjorn & John | From Your Heart | Pets Recordings |
3 | Anja Schneider | Jimmy | Mobilee |
4 | Jamie XX | Girl | Young Turks |
5 | Eagles & Butterflies | The Story That Never Ends | Innervisions |
6 | Escape | Just Escape (Justin Martin Remix) | Aus Music |
7 | Agoria | Alluvion | Innervisions |
8 | Plastikman | Expand (Tale Of Us Remix) | MUTE |
9 | Henry Saiz | Anubis | Natura Sonoris |
10 | Shakarchi & Stranéus | Hissmusik (HNNY Edit) | Yummy |
Utwory Mike Sparrow
Mike Sparrow Wooded DJ Mix
03/05/2016
Mój set na konkurs nagrany live CDJ’s i Mikser: Denon